Mis Informes
Número de fundaciones por protectorado
Ministerio de Cultura y Deporte - Subsecretaría de Cultura y Deporte - Secretaría General Técnica - Subdirección Gral. del Protectorado de Fundaciones | 5.704 | |
Generalitat de Catalunya. Consejería de Justicia. Dirección Gral de Derecho y Entidades Jurídicas. Protectorado y Registro de Fundaciones | 3.126 | |
Junta de Andalucía - Consejería de Turismo, Regeneracion, Justicia y Administración Local - Protectorado y Registro de fundaciones | 1.583 | |
Generalitat Valenciana. Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Protectorado de Fundaciones | 985 | |
Junta de Castilla y León. Consejería de la Presidencia. Dirección General de Relaciones con la Sociedad Civil. Protectorado y Registro | 973 | |
Gobierno Vasco - Gobernanza Pública y Autogobierno - Administración Local y Registros Administrativos - Protectorado de fundaciones | 743 | |
Diputación General de Aragón. Dpto. Presidencia y Relaciones Institucionales. Dir. Gral. de Interior y Protección Civil. Protectorado y Registro. | 600 | |
SIN PROTECTORADO ASIGNADO | 595 | |
Gobierno de Canarias. Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Dir. Gral. Transparencia y Participación Ciudadana. Protectorado | 338 | |
Ministerio de Justicia - Registro de Entidades Religiosas | 333 | |
Gobierno de Castilla-La Mancha. Consejería de Hacienda y Admones. Públicas - Viceconsejería de Admón. Local y Coord. Adva - Protectorado Fundaciones | 306 | |
Gobierno de Cantabria. Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior. Secretaria General. Protectorado de Fundaciones | 262 | |
Comunidad de Madrid. Consejería de Políticas Sociales y Familia. Protectorado de Fundaciones | 256 | |
Junta de Extremadura. Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública - Secretaria General - Protectorado Único | 226 | |
Xunta de Galicia. Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional - Protectorado de Fundaciones | 220 | |
Xunta de Galicia - Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia - Protectorado y Registro de fundaciones | 210 | |
Comunidad de Madrid. Consejería de Educación e Investigación. Protectorado de fundaciones | 191 | |
Gobierno Balear. Conselleria de Cultura, Participación y Deportes. Dirección General de Cultura. Protectorado de Fundaciones | 178 | |
Comunidad de Madrid - Consejería de Cultura, Turismo y Deportes - Protectorado de Fundaciones. | 167 | |
Gobierno del Principado de Asturias - Consejería Cultura, Política Llingüística y Turismo - Sec. Gral. Técnica - Protectorado y Registro Fundaciones | 142 | |
Región de Murcia. Consejería de Presidencia y Hacienda. Secretaría General. Protectorado de Fundaciones | 140 | |
Gobierno del Principado de Asturias - Consejería de Derechos Sociales y Bienestar- Sª Gral Técnica - Registro Fundaciones Asistenciales | 121 | |
Gobierno Balear. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Protectorado de Fundaciones | 117 | |
Gobierno de Navarra. Departamento de Políticas Sociales | 71 | |
Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad - Secretaría General Técnica - Protectorado de Fundaciones | 70 | |
Gobierno de La Rioja - Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública - Dirección General de Justicia e Interior - Protectorado de Fundaciones | 67 | |
Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade - Protectorado de Fundaciones | 66 | |
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático - Protectorado de Fundaciones | 66 | |
Xunta de Galicia. Consellería de Traballo e Benestar- Protectorado de Fundaciones | 65 | |
Xunta de Galicia. Consellería de Empleo, Comercio y Emigración - Protectorado de Fundaciones | 51 | |
Gobierno de Navarra. Departamento de Educación. Secretaría Técnica | 35 | |
Gobierno Balear. Consejería de Medio Ambiente y Territorio | 30 | |
Región de Murcia. Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes | 26 | |
Comunidad de Madrid. Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Protectorado de Fundaciones | 22 | |
Gobierno de Navarra - Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior - Registro de Fundaciones | 19 | |
Gobierno Balear. Consejería de Salud y Consumo. Protectorado de Fundaciones | 18 | |
Gobierno de Navarra. Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales. Secretaría General Técnica | 18 | |
Gobierno Balear. Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. Protectorado | 17 | |
Región de Murcia. Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo. Protectorado de Fundaciones | 17 | |
Gobierno de Navarra. Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo | 16 | |
Comunidad de Madrid - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio - Protectorado de Fundaciones | 16 | |
Gobierno Balear. Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo. Protectorado de Fundaciones | 14 | |
Xunta de Galicia. Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras. Protectorado de fundaciones | 13 | |
Gobierno Vasco - Gobernanza Pública y Autogobierno - Administración Local y Registros Administrativos - Registro de fundaciones | 11 | |
Región de Murcia. Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Protectorado de Fundaciones | 10 | |
Gobierno Balear. Consejería de Economía y Competitividad. Protectorado de Fundaciones | 10 | |
Gobierno de Navarra. Dirección General de la Salud. Secretaría Técnica | 10 | |
Gobierno de Canarias. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Servicio de Entidades Jurídicas. Registro de Fundaciones | 8 | |
Gobierno Balear. Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. Registro Único de Fundaciones | 8 | |
Comunidad de Madrid - Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno - Protectorado de Fundaciones | 6 | |
Región de Murcia. Consejería de Salud. Protectorado de Fundaciones | 6 | |
Gobierno de Cantabria. Consejería de Presidencia y Justicia. Secretaria General. Registro de Fundaciones. | 5 | |
Generalitat Valenciana. Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Registro de Fundaciones | 5 | |
Gobierno del Principado de Asturias - Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. Protectorado y Registro de Fundaciones Laborales | 5 | |
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad - Gabinete Técnico de la Subsecretaría - Protectorado de Fundaciones Bancarias | 4 | |
Región de Murcia. Consejería de Empleo, Investigación y Universidades. Protectorado de Fundaciones | 3 | |
Comunidad de Madrid. Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Registro de Fundaciones | 3 | |
Xunta de Galicia. Consellería de Hacienda y Administración Pública - Servicio Técnico Jurídico | 3 | |
Región de Murcia. Consejería de Presidencia y Hacienda. Secretaría General. Registro de Fundaciones | 2 | |
Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local | 2 | |
Ministerio de Justicia - Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública - Registro Único de Fundaciones Estatales | 2 | |
Gobierno de La Rioja - Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública - Dirección General de Justicia e Interior - Registro de fundaciones | 2 | |
Comunidad de Madrid. Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Protectorado de fundaciones | 1 |
Fundaciones por ámbito de actuación principal
Una fundación puede realizar actividades en distintas áreas geográficas dependiendo de su ámbito de actuación, pero solo posee un área principal, que es la que se muestra en este gráfico.
Ámbito de los protectorados
Protectorado:
Órgano de control público de las fundaciones en la administración pública española.
Tipos de fundadores (públicos o privados)
El primer grupo de datos situado a la izquierda de la línea discontinua, se refiere a los fundadores que son personas jurídicas públicas, y los situados a la derecha son los referidos a las personas jurídicas privadas.
Constitución y extinción de fundaciones. Datos acumulados
Los datos parten del año 1900, que recoge el acumulado hasta esa fecha.
Áreas de actividad principales
Se muestran solo las 10 más relevantes de las 17 existentes. Cada fundación puede marcar un máximo de cuatro valores, por lo que los totales no suman el 100 %
Beneficiarios principales
Se muestran solo las 10 más relevantes de las 21 existentes. Cada fundación puede marcar un máximo de 21 valores, por lo que los totales no suman el 100 %
Ministerio de Cultura y Deporte - Subsecretaría de Cultura y Deporte - Secretaría General Técnica - Subdirección Gral. del Protectorado de Fundaciones | 5.704 | |
Generalitat de Catalunya. Consejería de Justicia. Dirección Gral de Derecho y Entidades Jurídicas. Protectorado y Registro de Fundaciones | 3.126 | |
Junta de Andalucía - Consejería de Turismo, Regeneracion, Justicia y Administración Local - Protectorado y Registro de fundaciones | 1.583 | |
Generalitat Valenciana. Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Protectorado de Fundaciones | 985 | |
Junta de Castilla y León. Consejería de la Presidencia. Dirección General de Relaciones con la Sociedad Civil. Protectorado y Registro | 973 | |
Gobierno Vasco - Gobernanza Pública y Autogobierno - Administración Local y Registros Administrativos - Protectorado de fundaciones | 743 | |
Diputación General de Aragón. Dpto. Presidencia y Relaciones Institucionales. Dir. Gral. de Interior y Protección Civil. Protectorado y Registro. | 600 | |
SIN PROTECTORADO ASIGNADO | 595 | |
Gobierno de Canarias. Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Dir. Gral. Transparencia y Participación Ciudadana. Protectorado | 338 | |
Ministerio de Justicia - Registro de Entidades Religiosas | 333 | |
Gobierno de Castilla-La Mancha. Consejería de Hacienda y Admones. Públicas - Viceconsejería de Admón. Local y Coord. Adva - Protectorado Fundaciones | 306 | |
Gobierno de Cantabria. Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior. Secretaria General. Protectorado de Fundaciones | 262 | |
Comunidad de Madrid. Consejería de Políticas Sociales y Familia. Protectorado de Fundaciones | 256 | |
Junta de Extremadura. Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública - Secretaria General - Protectorado Único | 226 | |
Xunta de Galicia. Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional - Protectorado de Fundaciones | 220 | |
Xunta de Galicia - Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia - Protectorado y Registro de fundaciones | 210 | |
Comunidad de Madrid. Consejería de Educación e Investigación. Protectorado de fundaciones | 191 | |
Gobierno Balear. Conselleria de Cultura, Participación y Deportes. Dirección General de Cultura. Protectorado de Fundaciones | 178 | |
Comunidad de Madrid - Consejería de Cultura, Turismo y Deportes - Protectorado de Fundaciones. | 167 | |
Gobierno del Principado de Asturias - Consejería Cultura, Política Llingüística y Turismo - Sec. Gral. Técnica - Protectorado y Registro Fundaciones | 142 | |
Región de Murcia. Consejería de Presidencia y Hacienda. Secretaría General. Protectorado de Fundaciones | 140 | |
Gobierno del Principado de Asturias - Consejería de Derechos Sociales y Bienestar- Sª Gral Técnica - Registro Fundaciones Asistenciales | 121 | |
Gobierno Balear. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Protectorado de Fundaciones | 117 | |
Gobierno de Navarra. Departamento de Políticas Sociales | 71 | |
Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad - Secretaría General Técnica - Protectorado de Fundaciones | 70 | |
Gobierno de La Rioja - Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública - Dirección General de Justicia e Interior - Protectorado de Fundaciones | 67 | |
Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade - Protectorado de Fundaciones | 66 | |
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático - Protectorado de Fundaciones | 66 | |
Xunta de Galicia. Consellería de Traballo e Benestar- Protectorado de Fundaciones | 65 | |
Xunta de Galicia. Consellería de Empleo, Comercio y Emigración - Protectorado de Fundaciones | 51 | |
Gobierno de Navarra. Departamento de Educación. Secretaría Técnica | 35 | |
Gobierno Balear. Consejería de Medio Ambiente y Territorio | 30 | |
Región de Murcia. Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes | 26 | |
Comunidad de Madrid. Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Protectorado de Fundaciones | 22 | |
Gobierno de Navarra - Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior - Registro de Fundaciones | 19 | |
Gobierno Balear. Consejería de Salud y Consumo. Protectorado de Fundaciones | 18 | |
Gobierno de Navarra. Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales. Secretaría General Técnica | 18 | |
Gobierno Balear. Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. Protectorado | 17 | |
Región de Murcia. Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo. Protectorado de Fundaciones | 17 | |
Gobierno de Navarra. Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo | 16 | |
Comunidad de Madrid - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio - Protectorado de Fundaciones | 16 | |
Gobierno Balear. Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo. Protectorado de Fundaciones | 14 | |
Xunta de Galicia. Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras. Protectorado de fundaciones | 13 | |
Gobierno Vasco - Gobernanza Pública y Autogobierno - Administración Local y Registros Administrativos - Registro de fundaciones | 11 | |
Región de Murcia. Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Protectorado de Fundaciones | 10 | |
Gobierno Balear. Consejería de Economía y Competitividad. Protectorado de Fundaciones | 10 | |
Gobierno de Navarra. Dirección General de la Salud. Secretaría Técnica | 10 | |
Gobierno de Canarias. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Servicio de Entidades Jurídicas. Registro de Fundaciones | 8 | |
Gobierno Balear. Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. Registro Único de Fundaciones | 8 | |
Comunidad de Madrid - Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno - Protectorado de Fundaciones | 6 | |
Región de Murcia. Consejería de Salud. Protectorado de Fundaciones | 6 | |
Gobierno de Cantabria. Consejería de Presidencia y Justicia. Secretaria General. Registro de Fundaciones. | 5 | |
Generalitat Valenciana. Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Registro de Fundaciones | 5 | |
Gobierno del Principado de Asturias - Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. Protectorado y Registro de Fundaciones Laborales | 5 | |
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad - Gabinete Técnico de la Subsecretaría - Protectorado de Fundaciones Bancarias | 4 | |
Región de Murcia. Consejería de Empleo, Investigación y Universidades. Protectorado de Fundaciones | 3 | |
Comunidad de Madrid. Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Registro de Fundaciones | 3 | |
Xunta de Galicia. Consellería de Hacienda y Administración Pública - Servicio Técnico Jurídico | 3 | |
Región de Murcia. Consejería de Presidencia y Hacienda. Secretaría General. Registro de Fundaciones | 2 | |
Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local | 2 | |
Ministerio de Justicia - Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública - Registro Único de Fundaciones Estatales | 2 | |
Gobierno de La Rioja - Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública - Dirección General de Justicia e Interior - Registro de fundaciones | 2 | |
Comunidad de Madrid. Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Protectorado de fundaciones | 1 |
RESUMEN
Total Fundaciones en la BD: 19.076 (Socias : 979, No Socias : 18.097)